LaLiga 2
Albacete Balompie matcher
Säsongens samtliga matcher är spelade. Nedan hittar du alla resultat; nästa säsongs spelschema publiceras här så snart det är fastställt.
Alla tider i svensk tid
När spelar Albacete Balompie nästa match?
Inga fler matcher är inplanerade den här säsongen.
Inga fler matcher är inplanerade den här säsongen. Nästa säsongs spelschema publiceras här så snart det är fastställt.
42 spelade
Vilka resultat har Albacete Balompie?
Albacete Balompie har 42 spelade matcher i listan; resultat visas direkt bredvid varje match.
| 30 maj | AD Ceuta - Albacete Balompie | 1-0 |
| 24 maj | Albacete Balompie - Real Sociedad San Sebastian B | 3-1 |
| 15 maj | Cordoba CF - Albacete Balompie | 1-2 |
| 9 maj | Albacete Balompie - Cultural Leonesa | 2-1 |
| 1 maj | FC Andorra - Albacete Balompie | 0-1 |
| 24 apr | Albacete Balompie - SD Eibar | 0-3 |
| 19 apr | Albacete Balompie - Granada | 4-1 |
| 11 apr | CD Leganes - Albacete Balompie | 2-1 |
| 4 apr | Albacete Balompie - Burgos CF | 2-3 |
| 31 mars | CD Mirandes - Albacete Balompie | 1-1 |
| 28 mars | Albacete Balompie - CD Castellón | 1-1 |
| 21 mars | Racing Santander - Albacete Balompie | 0-4 |
| 16 mars | Albacete Balompie - Las Palmas | 2-1 |
| 7 mars | SD Huesca - Albacete Balompie | 0-0 |
| 27 feb | Albacete Balompie - UD Almería | 1-1 |
| 22 feb | Málaga CF - Albacete Balompie | 1-0 |
| 15 feb | Albacete Balompie - Sporting Gijón | 1-1 |
| 8 feb | Deportivo La Coruña - Albacete Balompie | 2-1 |
| 31 jan | Albacete Balompie - Real Zaragoza | 2-0 |
| 24 jan | Real Valladolid - Albacete Balompie | 0-1 |
| 18 jan | Albacete Balompie - Cadiz | 1-0 |
| 10 jan | Real Sociedad San Sebastian B - Albacete Balompie | 0-0 |
| 4 jan | Albacete Balompie - CD Leganes | 1-3 |
| 21 dec | Granada - Albacete Balompie | 1-1 |
| 14 dec | Albacete Balompie - Málaga CF | 1-3 |
| 8 dec | Burgos CF - Albacete Balompie | 0-1 |
| 29 nov | Albacete Balompie - Deportivo La Coruña | 0-2 |
| 21 nov | Las Palmas - Albacete Balompie | 2-1 |
| 15 nov | Albacete Balompie - FC Andorra | 1-0 |
| 8 nov | SD Eibar - Albacete Balompie | 3-2 |
| 1 nov | Albacete Balompie - SD Huesca | 2-1 |
| 25 okt | Albacete Balompie - Cordoba CF | 1-3 |
| 19 okt | CD Castellón - Albacete Balompie | 0-1 |
| 12 okt | Albacete Balompie - AD Ceuta | 0-0 |
| 6 okt | Cultural Leonesa - Albacete Balompie | 0-0 |
| 28 sep | Sporting Gijón - Albacete Balompie | 3-4 |
| 21 sep | Albacete Balompie - Real Valladolid | 2-0 |
| 15 sep | Real Zaragoza - Albacete Balompie | 0-0 |
| 5 sep | Albacete Balompie - CD Mirandes | 1-4 |
| 31 aug | Cadiz - Albacete Balompie | 2-1 |
| 25 aug | Albacete Balompie - Racing Santander | 2-3 |
| 18 aug | UD Almería - Albacete Balompie | 4-4 |
Bra att veta
Hur fungerar spelschemat för Albacete Balompie?
Spelschemat visar bekräftade avsparkstider i svensk tid och uppdateras när ligan flyttar en match.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar eller arenakrockar. Vi visar alltid den senast bekräftade tiden.
Av säsongens 163 omgångar återstår 121 för Albacete Balompie. Resultat förs in löpande under spelad omgång och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Aktuell poängställning, plats 12 av 22, hittar du på lagets poängställningssida.
Albacete Balompie poängställning LaLiga 2 matcher LaLiga 2 2025/26