Spelschema och resultat · 30 omgångar · september-maj
Liga F matcher
Alla avsparkstider i svensk tid. Säsongen är färdigspelad, nedan hittar du resultaten omgång för omgång.
Matchlista
Nästa matcher i Liga F
Omgång 1
30-31 augusti| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 8-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-5 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-2 |
Omgång 2
5-7 september| - | 2-1 | |
| - | 0-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-8 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-0 |
Omgång 3
12-14 september| - | 4-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 4-0 |
Omgång 4
20-21 september| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-5 | |
| - | 4-0 |
Omgång 5
27-28 september| - | 0-2 | |
| - | 2-4 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-4 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 |
Omgång 6
4-5 oktober| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-4 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 |
Omgång 7
11-12 oktober| - | 1-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-6 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-4 |
Omgång 8
18-19 oktober| - | 0-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-0 |
Omgång 9
1-2 november| - | 0-0 | |
| - | 2-4 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 |
Omgång 10
8-9 november| - | 2-0 | |
| - | 5-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-5 | |
| - | 8-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-2 |
Omgång 11
14-16 november| - | 1-0 | |
| - | 1-4 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 |
Omgång 12
22-23 november| - | 1-5 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-4 |
Omgång 13
6-7 december| - | 2-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-5 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 |
Omgång 14
13-14 december| - | 0-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-5 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 15
10-11 januari| - | 0-1 | |
| - | 5-5 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 12-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-2 |
Omgång 16
17-18 januari| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 5-0 | |
| - | 0-2 |
Omgång 17
13-25 januari| - | 0-1 | |
| - | 5-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 4-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-4 | |
| - | 2-0 |
Omgång 18
31 januari-1 februari| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-4 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-1 |
Omgång 19
7-8 februari| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-6 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-3 |
Omgång 20
14-15 februari| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-4 | |
| - | 4-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-0 |
Omgång 21
21-22 februari| - | 5-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 |
Omgång 22
14-16 mars| - | 5-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-4 | |
| - | 4-1 | |
| - | 2-0 |
Omgång 23
21-23 mars| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 7-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-5 | |
| - | 1-0 |
Omgång 24
28-29 mars| - | 3-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-3 |
Omgång 25
3-6 april| - | 0-0 | |
| - | 1-5 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 6-0 |
Omgång 26
22-26 april| - | 1-4 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-4 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 27
1-6 maj| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 5-0 |
Omgång 28
9-11 maj| - | 1-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-4 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-0 |
Omgång 29
26-27 maj| - | 2-2 | |
| - | 0-4 | |
| - | 3-4 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 |
Omgång 30
31 maj| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 4-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-4 |
16 lag
Se matcher för lag i Liga F
FC Barcelona Alla matcher
Real Madrid Alla matcher
Real Sociedad Alla matcher
Tenerife Alla matcher
Atletico Madrid Alla matcher
Granada Alla matcher
Athletic Bilbao Alla matcher
Sevilla Alla matcher
Badalona Alla matcher
Madrid CFF Alla matcher
Espanyol Alla matcher
Deportivo La Coruña Alla matcher
Eibar Alla matcher
Logroño Alla matcher
Alhama Alla matcher
Levante Alla matcher Bra att veta
Hur fungerar spelschemat i Liga F?
Spelschemat visar bekräftade tider i svensk tid, medan filtret hjälper dig hitta nästa matcher, resultat, lag eller omgång.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar, Europaspel eller arenakrockar.
Vi uppdaterar sidan så snart en ändring är bekräftad av arrangören. Under landslagsuppehållen spelas inga seriematcher; flera klubbar använder perioderna för träningsmatcher som inte ingår i seriespelet och därför inte listas här.
Resultat förs in löpande under spelad omgång, vanligtvis inom några timmar efter slutsignal, och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Poängställning, skytteliga och TV-tider för hela serien hittar du samlade på Liga F 2025/26.