LaLiga 2 · publicerad 20 juni 2026 kl. 23:43 | uppdaterad 20 juni 2026 kl. 23:43
Poängställning i Deportivo La Coruña
Deportivo La Coruña ligger på plats 2 av 22 med 77 poäng, +21 i målskillnad och 22 segrar efter 42 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | +29 | 82 | VVVOV |
| 2 | Deportivo La Coruña | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | +21 | 77 | VVVVF |
| 3 | UD Almería | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | +18 | 74 | VOVOF |
| 4 | Málaga CF | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | +23 | 73 | VVOOV |
| 5 | Las Palmas | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | +17 | 73 | VOVFO |
| 6 | CD Castellón | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | +19 | 72 | OVVOF |
| 7 | Burgos CF | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | +15 | 72 | OOVVV |
| 8 | SD Eibar | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | +12 | 67 | FVFVF |
| 9 | Cordoba CF | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | −4 | 61 | VVFFO |
| 10 | Sporting Gijón | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | +6 | 61 | FFVVV |
| 11 | AD Ceuta | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | −12 | 61 | VOFVV |
| 12 | Albacete Balompie | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | +1 | 59 | VVVVF |
| 13 | FC Andorra | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | +8 | 58 | FVFFF |
| 14 | Granada | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | −6 | 48 | VFFFF |
| 15 | Real Sociedad San Sebastian B | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | −9 | 47 | OVOFO |
| 16 | CD Leganes | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | −8 | 46 | FFOFV |
| 17 | Real Valladolid | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | −13 | 46 | FVFFF |
| 18 | Cadiz | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | −20 | 43 | OFOVF |
| 19 | CD Mirandes | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | −22 | 40 | FFOVF |
| 20 | SD Huesca | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | −22 | 38 | FFOFO |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | −29 | 37 | OFVFO |
| 22 | Real Zaragoza | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | −24 | 36 | FFFOF |
Säsongen 2025/26
Hur går det för Deportivo La Coruña?
Deportivo La Coruña ligger på plats 2 av 22 med 77 poäng, +21 i målskillnad och 22 segrar efter 42 spelade matcher.
Deportivo La Coruña slutade på plats 2 av 22 i LaLiga 2 efter 42 spelade omgångar, med 77 poäng och 65-44 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 4 segrar.
Facit hemma är 11-5-5 med 31-22 i mål, och borta 11-6-4 (34-22). Det gör bortaplan till lagets starkaste miljö över säsongen: 39 poäng mot 38 på den andra planhalvan av spelschemat.
Av säsongens 163 omgångar återstår 121. Spelschema och resultat på den här sidan uppdateras efter varje omgång, tillsammans med tabelläget.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: VVVVF